| Абсолют | 50 мл | 60-00 |
| Абсолют Курант | 50 мл | 60-00 |
| Грей Гус | 50 мл | 90-00 |
| Финляндия белая | 50 мл | 50-00 |
| Финляндия клюква | 50 мл | 55-00 |
| Лёвенброй | 330 мл | 50-00 |
| Лёвенброй | 500 мл | 75-00 |
| Хугарден | 330 мл | 53-00 |
| Хугарден | 500 мл | 80-00 |
| Корона Экстра (бут) | 355 мл | 85-00 |
| Баккарди белый | 50 мл | 70-00 |
| Баккарди чёрный | 50 мл | 70-00 |
| Капитан Морган пряный | 50 мл | 70-00 |
| Бехеровка | 50 мл | 55-00 |
| Бехеровка Лемонд | 50 мл | 55-00 |
| Малибу | 50 мл | 60-00 |
| Калуа | 50 мл | 70-00 |
| Бейлис | 50 мл | 70-00 |
| Самбука | 50 мл | 60-00 |
| Абсент | 50 мл | 90-00 |
| Егермайстер | 50 мл | 80-00 |
| Бифитер | 50 мл | 70-00 |
| Бифитер Пинк | 50 мл | 70-00 |
| Бомбей Сапфир | 50 мл | 80-00 |
| Мартини Бианко | 50 мл | 40-00 |
| Мартини Драй | 50 мл | 40-00 |
| Мартини Россо | 50 мл | 40-00 |
| Ольмека Бланко | 50 мл | 90-00 |
| Ольмека Голд | 50 мл | 90-00 |
| Апероль | 50 мл | 60-00 |
| Чивас Ригал 12 лет | 50 мл | 130-00 |
| Чивас Ригал 15 лет | 50 мл | 240-00 |
| Чивас Ригал 18 лет | 50 мл | 270-00 |
| Бэллентайнс Файнест | 50 мл | 85-00 |
| Джемесон | 50 мл | 90-00 |
| Джек Дэниелс Олд №7 | 50 мл | 90-00 |
| Джек Дэниелс Теннесси Хани | 50 мл | 90-00 |
| Джим Бим | 50 мл | 85-00 |
| Гленливет Экселенс 12 лет | 50 мл | 220-00 |
| Макаллан Трипл Каск 12 лет | 50 мл | 280-00 |
| АРАРАТ Ани 6 лет | 50 мл | 90-00 |
| АРАРАТ Абрикос | 50 мл | 100-00 |
| АРАРАТ Ахтамар 10 лет | 50 мл | 130-00 |
| Мартель VS | 50 мл | 150-00 |
| Мартель VSOP | 50 мл | 210-00 |
| Курвуазье VSOP | 50 мл | 250-00 |
| Хеннеси VS | 50 мл | 180-00 |
| Хеннеси VSOP | 50 мл | 260-00 |
| Апельсин | 100 мл | 30-00 |
| Грейпфрут | 100 мл | 30-00 |
| Лимон | 100 мл | 35-00 |
| Яблоко | 100 мл | 20-00 |
| Морковь | 100 мл | 20-00 |
| Сельдерей | 100 мл | 35-00 |
| Кока-Кола, Кока-Кола Зеро | 250 мл | 30-00 |
| Фанта оранж, Спрайт | 250 мл | 30-00 |
| Швепс (индиан тоник, биттер лимон, мохито) | 250 мл | 35-00 |
| Соки Rich (апельсин, яблоко, вишня, персик, томат) | 200 мл | 40-00 |
| Шиповник | 250 мл | 40-00 |
| Сок гранат | 250 мл | 50-00 |
| Моршинская газ/нг | 500 мл | 50-00 |
| Боржоми | 330 мл | 60-00 |
| Шейк молочный (ваниль, шоколад, карамель) | 300 мл | 50-00 |
| Бёрн | 250 мл | 50-00 |
| Ред бул | 250 мл | 65-00 |
| Лимонад на выбор : ежевичный, маракуйя, цитрусовый, облепиховый клубнично – грейпфрутовый, липово – цитрусовый |
500 мл | 60-00 |
| Эспрессо/Американо | 40-00 |
| Капучино | 45-00 |
| Латте | 50-00 |
| Кофе по-Венски | 40-00 |
| Мокко | 42-00 |
| Макиатто эспрессо | 40-00 |
| Гляссе | 50-00 |
| Липовый с чабрецом | 600 мл | 60-00 |
| Клубничный с мятой | 600 мл | 60-00 |
| Облепиховый | 600 мл | 60-00 |
| Ягодный | 600 мл | 60-00 |
| Имбирный | 600 мл | 60-00 |
| Зеленый с мелиссой и мятой | 600 мл | 60-00 |
| Черный с чабрецом | 600 мл | 60-00 |
| Зеленый манго | 600 мл | 60-00 |
| Марокканский | 250 мл | 60-00 |
| Чай TeaHouse (черный, зеленый, с бергамотом, зеленый с жасмином, зеленый с молоком «Улун», красный «Ройбуш», травяной, фруктовый) |
50-00 |
| 750 мл | |
| Lambrusco Villa Belestra Italy | 350 |
| Fragolino Italy | 300 |
| Teresa Rizzi Prosecco Italy | 700 |
| Asti Martini Italy | 650 |
| Аsti Mondoro Italy | 700 |
| Moёt Chandon Imperial France | 3500 |
| Veuve Clicquot Ponsardin Brut France | 3800 |
| Veuve Clicquot Ponsardin Rose France | 4500 |
| 50 мл | 750 мл | |
| Pinot Grigio (Castel Torre Italy) | 35 | 525 |
| Soave (Castel Torre Italy) | 30 | 450 |
| Gavi (Sansilvestro Cantine Italy) | 65 | 975 |
| Riesling Trocken (Peter Nicolay Germany) | 45 | 675 |
| Ketu Bay Sauvignon Blanc (Marlborough New Zealand) | 55 | 825 |
| 50 мл | 750 мл | |
| Алазанская долина (Besini Georgia) | 35 | 525 |
| 50 мл | 750 мл | |
| Harmonic de Gascogne (Domaine De Pellehaut France) | 45 | 675 |
| 50 мл | 750 мл | |
| Haut Medoc (Vieux Chateau Du Terme France) | 45 | 675 |
| Bardolino (Castel Torre Italy) | 30 | 450 |
| Chianti Classico Riserva (Cavatina Italy) | 60 | 900 |
| Merlot (The 7’th Generation Chile) | 40 | 600 |
| 50 мл | 750 мл | |
| Алазанская долина (Besini Georgia) | 35 | 525 |